统计数据
2025年1-7月份泰州市主要指标完成情况
- 信息来源:市统计局
- 发布日期:2025-09-02 15:37
- 浏览次数:
指标名称 | 本期止累计 | 同比增长% |
地区生产总值(季度) (亿元) | 3498.64 | 5.7 |
第一产业增加值(季度) (亿元) | 103.66 | 4.8 |
第二产业增加值(季度) (亿元) | 1670.76 | 3.5 |
第三产业增加值(季度) (亿元) | 1724.22 | 8.1 |
规模以上工业增加值 (亿元) | — | 7.5 |
全社会用电量 (亿千瓦时) | 236.26 | 4.8 |
工业用电量 (亿千瓦时) | 164.64 | 5.5 |
固定资产投资 (亿元) | — | -22.4 |
工业投资 (亿元) | — | -24.4 |
服务业投资 (亿元) | — | -20.2 |
社会消费品零售总额 (亿元) | 1146.91 | 5.8 |
进出口总额(人民币) (亿元) | 976.3 | -0.8 |
进口总额(人民币) (亿元) | 266.7 | -2.7 |
出口总额(人民币) (亿元) | 709.6 | 0.0 |
一般公共预算收入 (亿元) | 287.65 | 2.9 |
金融机构各项存款余额(本外币) (亿元) | 12956.44 | 11.0 |
金融机构各项贷款余额(本外币) (亿元) | 12827.56 | 12.0 |
居民人均可支配收入(季度) (元) | 27646 | 5.3 |
城镇居民人均可支配收入(季度) (元) | 33362 | 4.8 |
农村居民人均可支配收入(季度) (元) | 17820 | 5.5 |
扫一扫在手机打开当前页